TMA210P德國 CMC微水分析儀P2O5探頭適用于測量各種惰性氣體、碳?xì)浠衔锘蚋鶕?jù)所選擇的探頭材質(zhì)應(yīng)用于HCl、Cl2或SO2等高純酸氣的微量水測量。樣氣以特別的傳遞方式流經(jīng)探頭,再結(jié)合一個高質(zhì)量的界面,從而確保探頭響應(yīng)迅速和受干擾影響*小,這些設(shè)計對于很低的ppm水分測量十分重要。用戶可以十分容易的在五分鐘內(nèi)完成探頭的再生工作。探頭通過底部3個M4螺絲十分容易的垂直安裝在任何地方。
	
 
| 測 量 池 | 不銹鋼、蒙乃爾合金400、哈氏合金、玻璃、PFA | 
| 電 極 | 鉑或銠 | 
| 樣氣流速 | 20NL/h或100NL/h | 
| 工作壓力 | 0.1barg~1.5barg | 
| 密 封 圈 | Viton或FEP | 
| 氣路接頭 | 6mm或1/4”卡套接頭 | 
| 電氣接頭 | 瑞士Lemo防水連接器 | 
| 安裝方式 | 通過底部3個M4螺絲垂直安裝(見下圖) | 
	 
 
TMA210P微水分析儀技術(shù)參數(shù)
| 分 析 儀 | |
| 量程范圍 | 0~10/100/1000/2500ppm/v (TMA202/204/210) 0~1/10/100/1000ppm/v (TMA404) | 
| 量程設(shè)置 | 手動/自動/RS232/外部繼電器 | 
| 精 度 | 全量程的±1% | 
| 靈 敏 度 | |
| 標(biāo) 定 | 自動零點及跨度標(biāo)定(儀器開機自檢測功能) | 
| 顯 示 器 | LCD顯示器,帶背景燈 | 
| 串口通訊 | RS232 | 
| 輸 入 | 5個繼電器觸點用于外部量程切換 | 
| 輸 出 | 2個報警繼電器(**230V/1A) 5個繼電器用于量程指示 | 
| 模擬輸出 | 4~20mA /0~20mA /0~10V可由用戶通過菜單設(shè)置 | 
| 電 源 | 80~230VAC/50/60Hz | 
| 功 耗 | 8W | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | 
| 外 殼 | IP20(便攜式、臺式、機架式);IP65(壁掛式) | 
| 尺 寸 | 寬363×高115×深377mm(便攜式);寬482×高133×深350mm(機架式) 寬300×高260×深280mm(壁掛式);寬257×高160×深316 mm(桌面式) | 
| 重 量 | 約6Kg | 
| 傳 感 器 | |
| 測 量 池 | 不銹鋼、蒙乃爾合金400、哈氏合金、玻璃、PFA | 
| 電 極 | 鉑或銠 | 
| 樣氣流速 | 20NL/h或100NL/h | 
| 工作壓力 | 0.1barg~1.5barg | 
| 樣氣溫度 | +5~+150℃(建議不超過50℃,否則需要設(shè)法冷卻) | 
| 環(huán)境溫度 | +5~+65℃ | 
| 精 度 | 全量程的±1% | 
| 響應(yīng)時間 | T50小于8秒 | 
| 密 封 圈 | Viton、FEP或FFKM可選 | 
| 氣路接頭 | 6mm或1/4”卡套接頭 | 
| 探頭線纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米,*長300米可選 | 
| 電氣接頭 | 瑞士LEMO防水接頭 | 
| 安裝方式 | 通過底部3個M4螺絲垂直安裝 | 
| 尺 寸 | 約直徑43mm×高120mm | 
| 重 量 | 約300g | 
維護套件: 電極液、丙酮、去離子水、手套、鏡、刷子、扳手、工具箱(可選)
	數(shù)據(jù)存儲模塊:CF閃存卡,容量1G(可選)
 
